Marine Trawl Chain
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zhongyuan |
| Certificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Número de modelo: | Estándar y modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | As per quotation |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma o modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | Según oferta |
| Condiciones de pago: | TT, L/C, etc. |
| Capacidad de la fuente: | Satisfaga las necesidades de los clientes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Cadena de Tuna Chain /Fishing | Estructura: | Cadena soldada con autógena extremo de destello |
|---|---|---|---|
| Material: | Aleación, acero de carbono | color: | Color del uno mismo o por requerimiento |
| Factor de seguridad: | Minuto 4 | Grado de calidad: | G80 |
| Uso: | Cadena de la transmisión | ||
| Resaltar: | G80 Marine Trawl Chain,Marine Trawl Chain para la transmisión |
||
Descripción de producto
Cadena de arrastre marino
La cadena de arrastre marino pertenece al tipo de cadena de atún/cadena de pesca, que se puede utilizar como cadena de transmisión.Generalmente se transporta a través de caja de madera contrachapada/bolsa de madera/bolsa de cáñamo/barril de acero + palé.Ha pasado la certificación de ISO9001, CE y BV.Es resistente al calor y resistente a altas temperaturas, y es ampliamente utilizado en la vida.
Especificaciones técnicas principales:
- Tipo: Cadena de atún/Cadena de pesca
- Estructura: Cadena soldada a tope por destello
- Material: aleación, acero al carbono
- Color: Color propio o según lo solicitado
- Factor de seguridad: Mín. 4
- Grado de calidad: G80
- Uso: Cadena de transmisión
Parámetros técnicos principales:
| Tipo de cadena | Tamaño (mm) | Cadena Diámetro (mm) |
Ancho (mm) | Peso (kg/m) | Carga de rotura min(KN) |
|
| interior mín. | Fuera Máx. | |||||
| Enlace corto Cadena |
7*21 | 7 | 10 | 25.5 | 1.09 | 53 |
| 10*30 | 10 | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
| 13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
| 16*48 | dieciséis | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 281 | |
| 19*57 | 19 | 27,8 | 68.8 | 7.99 | 397 | |
| 20*60 | 20 | 29 | 72 | 8.85 | 440 | |
| Cadena de eslabones medios | 10*40 | 10 | 15 | 37 | 1.97 | 109 |
| 13*52 | 13 | 19.5 | 48.5 | 3.36 | 172 | |
| 14*50 | 14 | 18.5 | 49.5 | 4 | 215 | |
| 16*64 | dieciséis | 24 | 59 | 5.06 | 281 | |
| 19*76 | 19 | 28.5 | 69.5 | 7.15 | 397 | |
| 22*86 | 22 | 27 | 74 | 9.45 | 532 | |
| 26*92 | 26 | 31 | 86 | 13.63 | 743 | |
| Cadena de eslabones largos | 7*45 | 7 | 10 | 25.5 | 0.83 | 53 |
| 9*53 | 9 | 15 | 35 | 1.45 | 89 | |
| 11*63 | 11 | 18 | 43 | 2.16 | 132 | |
| 13*80 | 13 | 22 | 51 | 2.93 | 172 | |
| 16*100 | dieciséis | 26 | 61 | 4.42 | 281 | |
| 19*100 | 19 | 27 | 68 | 6.45 | 397 | |
| 22*120 | 22 | 37 | 84 | 8.74 | 532 | |
| 28*150 | 28 | 44 | 103 | 14.3 | 860 | |


