Cadena de tapa de escotilla
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zhongyuan |
| Certificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Número de modelo: | Estándar y modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | As per quotation |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma o modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | Según oferta |
| Condiciones de pago: | TT, L/C, etc. |
| Capacidad de la fuente: | Satisfaga las necesidades de los clientes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Cadena del tablero de la portilla | Material: | Carbono etc de acero |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | El negro pintó | Estructura: | Cadena soldada con autógena extremo de destello |
| Característica: | A prueba de calor | color: | Etc negro |
| Tamaño de cadena: | 11m m a 30m m | Uso: | cadena de la fricción |
| Resaltar: | Cadena de acero del tablero de la portilla de carbono,Cadena pintada negra del tablero de la portilla |
||
Descripción de producto
Tapa de escotilla Cadena
La cadena de tapa de escotilla se puede utilizar como tapa de escotilla de arrastre.Puede ser transportado en cajas de madera o cartones o tambores y tarimas.Se puede personalizar según las necesidades.En términos generales, hay varios tamaños de 11 mm a 30 mm, que han pasado la certificación del sistema de calidad ISO9001:2008.
Especificaciones técnicas principales:
- Tipo:Cadena de tablero de escotilla
- Material: acero al carbono, etc.
- Tratamiento superficial: negro pintado
- Estructura:Cadena soldada a tope por destello
- Característica: Resistente al fuego
- Tamaño de la cadena: 11 mm a 30 mm
- Color: negro, etc.
- Uso: Cadena de arrastre
Parámetros técnicos principales:
| Diámetro |
En el interior Longitud |
Fuera de Ancho |
Carga de prueba | Carga de rotura |
Aprox. Peso |
| milímetro | milímetro | milímetro | kN | kN | kg/m2 |
| 11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
| 14(A) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
| 14 (B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
| 15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
| 16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
| 16 (B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
| 18(A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
| 18 (B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
| 20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
| 20 (B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
| 22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
| 22 (B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
| 22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |


