Tipo de JIS F 3020-1985 un tipo redondo succión Marine Pipe Fittings acampanada
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zhongyuan |
| Certificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Número de modelo: | Estándar y modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | As per quotation |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma o modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | Según oferta |
| Condiciones de pago: | TT, L/C, etc. |
| Capacidad de la fuente: | Satisfaga las necesidades de los clientes |
|
Información detallada |
|||
| Estándar: | JIS F 3020-1985 | Tipo: | tipo A |
|---|---|---|---|
| Tamaño nominal: | DN 50-150 mm | Peso: | 1,3-16,4 kg |
| Material: | Acero suave, acero inoxidable | Tratamiento superficial: | arenado a S2.5 + una capa de imprimación de taller epoxi |
| Certificados de clasificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, etc. | ||
| Resaltar: | Succión del infante de marina de JIS F 3020-1985 acampanada,Succión de JIS F 3020 acampanada,JIS F 3020-1985 Marine Pipe Fittings |
||
Descripción de producto
Tipo de JIS F 3020-1985 un tipo redondo succión acampanada
Descripción:
La succión acampanada se utiliza generalmente en el tanque de aceite, el tanque de agua y las aguas residuales bien de toda clase de naves, que es conveniente para el medio del agua o del aceite.
Especificación técnica principal:
1. Estándar: JIS F 3020-1985
2. Tipo: Tipo A
3. Tamaño nominal: DN 50-150m m
4. Peso: 1.3-16.4kg
5. Material: Acero suave, acero inoxidable;
6. Tratamiento superficial: chorreo de arena a S2.5 + una capa de cartilla de epoxy de la tienda;
7. Certificados de clasificación: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, etc.
Parámetro técnico principal:
| Tamaño nominal | Dimensiones de la estructura | referencia | ||||||
| D1 | D2 | H1 | C | t | Peso kilogramo | |||
| 50 | 60,5 | 63 | 110 | 28 | 13 | 4,5 | 2,28 | 1,3 |
| 65 | 76,3 | 79 | 160 | 48 | 15 | 4,5 | 2,27 | 2,0 |
| 80 | 89,1 | 92 | 220 | 76 | 15 | 6 | 2,06 | 3,9 |
| 90 | 101,6 | 103 | 255 | 91 | 17 | 6 | 2,1 | 5,0 |
| 100 | 114,3 | 117 | 275 | 94 | 20 | 6 | 2,2 | 5,5 |
| 125 | 139,8 | 142 | 400 | 154 | 20 | 6 | 2,04 | 10,4 |
| 150 | 165,2 | 168 | 450 | 158 | 25 | 8 | 2,0 | 16,4 |
![]()
Dibujo del tipo de JIS F 3020-1985 un tipo redondo succión acampanada
![]()
![]()






