Equipo de la cubierta de la nave del pescante de la luz de la búsqueda del canal de Suez de la operación de la mano
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Zhongyuan |
Certificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número de modelo: | Estándar y modificado para requisitos particulares |
Documento: | Marine Manual Davit Suez Ca...it.pdf |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | As per quotation |
Detalles de empaquetado: | Plataforma o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | Según oferta |
Condiciones de pago: | TT, L/C, etc. |
Capacidad de la fuente: | Satisfaga las necesidades de los clientes |
Información detallada |
|||
El poder: | Manilla manual o eléctrica o neumática | Temperatura de trabajo: | -40 a 50 ° C, etc. |
---|---|---|---|
Matanza: | 0-360° | Tratamiento de la superficie: | soplado de arena a S2,5 + 3 capas de pintura epoxi |
Certificados: | Certificado IACS, certificado de molino | ||
Resaltar: | Pescante del equipo de la cubierta de la nave,Equipo de la cubierta de la nave del SIGC,Pescante del reflector del canal de Suez |
Descripción de producto
Operación manual de búsqueda del Canal de Suez Equipo de cubierta de buques Light Davit
Descripción:
Producimos todo tipo de davit, davit luz de búsqueda del canal de Suez, davit búnker, davit manguera, davit basura, etc. Todos nuestros productos serán probados de carga antes de la entrega.David asiste a la tripulación del barco para levantar la luz., bosun cosas de la tienda, etc. También puede levantar grilletes de repuesto, etc.
Parámetros técnicos principales:
- Potencia: manija manual o eléctrica o neumática
- Temperatura de trabajo: -40 a 50°C, etc.
- Viración: 0-360°
- Tratamiento de la superficie: soplado de arena hasta S2,5 + 3 capas de pintura epoxi.
- Certificados:certificado IACS, certificado de molino.
Parámetros técnicos principales:
El S.W.L En toneladas |
Trabajo Radios |
La altura de David |
Altura de elevación (m) |
Clasificación de potencia (kW) |
0.2 | 2 y 3 | 2.8 | Entre 10 y 20 | 0.8 |
0.3 | 2 y 3 | 2.8 | Entre 10 y 20 | 0.8 |
0.5 | 2 y 3 | 2.8 | Entre 10 y 20 | 1.5 |
0.8 | 2 y 3 | 2.8 | Entre 10 y 20 | 1.5 |
Dibujo de la mano Operación Canal de Suez Buscar luz equipo de cubierta de buques Davit