Cabrestante vertical eléctrico del ancla para alzar el equipo de la cubierta de la nave de la cadena de ancla
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Número de modelo: | estándar o personalizado |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Based on quotation |
| Detalles de empaquetado: | Exportación de palés estándar o embalaje personalizado. |
| Tiempo de entrega: | Basado en los requisitos del proyecto. |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | Producción personalizada según los requisitos del proyecto. |
|
Información detallada |
|||
| Función: | Ancla de amarre y elevación | Carga de trabajo: | 5KN a 250KN |
|---|---|---|---|
| Diámetro principal de combeo: | 200-700 milímetros | Velocidad de curvatura ((m/min): | 9-18m/Min |
| Diámetro de la cuerda de alambre: | 11 - 46 (milímetro) | Material: | Acero inoxidable (polido), acero suave, fundición |
| Fuerza: | Eléctrico | Control: | Local o teledirigido |
| Certificados de clasificación: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, RINA, IRS, RS, etc. | ||
| Resaltar: | Cabrestante del amarre 250KN,Cabrestante vertical eléctrico del ancla,cabrestante vertical del ancla 9m/Min |
||
Descripción de producto
Capstan de anclaje vertical eléctrico para elevación de la cadena de anclaje Equipo de cubierta de buque
Descripción:
El capstan es adecuado para el amarre y el elevación de la cadena de anclaje de los buques. Incluye motor hidráulico, caja de engranajes, bloque de válvulas, cabeza de curva, cigano, freno y embrague, central eléctrica.
Especificación técnica principal:
1Función: anclaje y elevación
2. Carga de trabajo: 5KN a 250KN
3Diámetro de la cabeza de deformación: 200-700 mm,
4Velocidad de deformación (m/min): 9-18 m/min.
5Diámetro de las cuerdas de alambre: 11 - 46 mm
6Material: acero inoxidable (polido), acero blando, fundición
7Potencia: eléctrica
8Control: control local o remoto
9Certificados de clasificación: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, etc. Los certificados de clasificación incluyen:
Parámetros técnicos principales:
|
Es el Chain Dia. (mm) |
Carga de trabajo (KN) | velocidad nominal (m/min) ≥ | Carga de deformación (KN) | Potencia del motor (KW) | ||
| Am2 | Am3 | Eléctrico | De alta resistencia a presión | |||
| 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2.2 |
| 14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
| 16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
| 17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3 y 1.3 | 4/5. ¿Qué quieres decir?5 |
| 19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5 / 7.5 |
| 22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5 / 11 |
| 26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
| 28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
| 30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11 de noviembre de 75 | 15 |
| 32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11 de noviembre de 75 | 15 |
| 34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | El 16 de noviembre | 15/8. ¿Qué quieres decir?5 |
| 36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | El 16 de noviembre | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | El 16 de noviembre | 18.5 / 22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | El 22/30 |
| 42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | El 22/30 |
| 44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
| 46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | El 30/37 |
| 50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | No incluidos | 45 |
| 56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | No incluidos | 45 |
| 58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | No incluidos | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | No incluidos | 55 |
| 62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | No incluidos | 55 |
| 64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
Dibujo del capstan de anclaje vertical eléctrico para elevación del equipo de cubierta de la cadena de anclaje
![]()



